| 2003 Yellow Book | |||||
| Backward | Forward | Cover | Overview | Agency Summaries | Agency Details |
|
New York Interest on Lawyers Account (Details) View Summary |
|
|
|||||
|
Adjusted Appropriation 2002-03 |
Executive Request 2003-04 |
Change |
Percent Change |
||
|
|
|||||
| STATE OPERATIONS | |||||
| Fiduciary | 1,559,000 | 1,588,000 | 29,000 | 1.86% | |
| Total for STATE OPERATIONS | 1,559,000 | 1,588,000 | 29,000 | 1.86% | |
|
|
|||||
| New York Interest on Lawyer Account Fund | |||||
| Fiduciary | 1,559,000 | 1,588,000 | 29,000 | 1.86% | |
| Total for Program | 1,559,000 | 1,588,000 | 29,000 | 1.86% | |
|
|
|||||
| AID TO LOCALITIES | |||||
| Fiduciary | 14,950,000 | 13,000,000 | (1,950,000) | -13.04% | |
| Total for AID TO LOCALITIES | 14,950,000 | 13,000,000 | (1,950,000) | -13.04% | |
|
|
|||||
| New York Interest on Lawyer Account Fund | |||||
| Fiduciary | 14,950,000 | 13,000,000 | (1,950,000) | -13.04% | |
| Total for Program | 14,950,000 | 13,000,000 | (1,950,000) | -13.04% | |
|
|
|||
|
ALL FUNDS PERSONNEL BUDGETED FILL LEVELS |
|||
| Program |
Current 2002-03 |
Requested 2003-04 |
Change |
|
|
|||
| New York Interest on Lawyer Account Fund | 9 | 9 | 0 |
|
|
|||
| All Other Funds: | 9 | 9 | 0 |
|
|
|||
| TOTAL: | 9 | 9 | 0 |
|
|
|
|
|||||
| Backward | Forward | Cover | Overview | Agency Summaries | Agency Details |
|
New York State Assembly [Welcome] [Reports] |