| 2003 Yellow Book | |||||
| Backward | Forward | Cover | Overview | Agency Summaries | Agency Details |
|
Miscellaneous: Public Protection & General Government (Details) View Summary |
|
|
|||||
|
Adjusted Appropriation 2002-03 |
Executive Request 2003-04 |
Change |
Percent Change |
||
|
|
|||||
| STATE OPERATIONS | |||||
| General Fund | 46,261,300 | 3,453,000 | (42,808,300) | -92.54% | |
| Special Revenue-Federal | 24,000,000 | 0 | (24,000,000) | -100.00% | |
| Special Revenue-Other | 13,679,000 | 15,864,000 | 2,185,000 | 15.97% | |
| Emergency | 122,800,000 | 102,178,000 | (20,622,000) | -16.79% | |
| Total for STATE OPERATIONS | 206,740,300 | 121,495,000 | (85,245,300) | -41.23% | |
|
|
|||||
| Cigarette Tax Enforcement | |||||
| General Fund | 5,500,000 | 0 | (5,500,000) | -100.00% | |
| Total for Program | 5,500,000 | 0 | (5,500,000) | -100.00% | |
|
|
|||||
| Homeland Security | |||||
| Special Revenue-Other | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0.00% | |
| Emergency | 72,800,000 | 52,178,000 | (20,622,000) | -28.33% | |
| Total for Program | 75,800,000 | 55,178,000 | (20,622,000) | -27.21% | |
|
|
|||||
| Task Force on Election Modernization | |||||
| General Fund | 300,000 | 0 | (300,000) | -100.00% | |
| Total for Program | 300,000 | 0 | (300,000) | -100.00% | |
|
|
|||||
| World Trade Center - Statewide Wireless Network | |||||
| Special Revenue-Federal | 24,000,000 | 0 | (24,000,000) | -100.00% | |
| Total for Program | 24,000,000 | 0 | (24,000,000) | -100.00% | |
|
|
|||||
| Collective Bargaining Agreements | |||||
| General Fund | 38,222,300 | 2,000,000 | (36,222,300) | -94.77% | |
| Special Revenue-Other | 250,000 | 375,000 | 125,000 | 50.00% | |
| Total for Program | 38,472,300 | 2,375,000 | (36,097,300) | -93.83% | |
|
|
|||||
| Deferred Compensation Board | |||||
| General Fund | 154,000 | 152,000 | (2,000) | -1.30% | |
| Special Revenue-Other | 562,000 | 585,000 | 23,000 | 4.09% | |
| Total for Program | 716,000 | 737,000 | 21,000 | 2.93% | |
|
|
|||||
| Petroleum Storage Tanks - COPs Repayment | |||||
| General Fund | 2,085,000 | 1,301,000 | (784,000) | -37.60% | |
| Total for Program | 2,085,000 | 1,301,000 | (784,000) | -37.60% | |
|
|
|||||
| Special Emergency Appropriations | |||||
| Emergency | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 0.00% | |
| Total for Program | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 0.00% | |
|
|
|||||
| Statewide Wireless Network | |||||
| Special Revenue-Other | 6,859,000 | 8,818,000 | 1,959,000 | 28.56% | |
| Total for Program | 6,859,000 | 8,818,000 | 1,959,000 | 28.56% | |
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Financial Control Board for the City of New York | |||||
| Special Revenue-Other | 3,008,000 | 3,086,000 | 78,000 | 2.59% | |
| Total for Program | 3,008,000 | 3,086,000 | 78,000 | 2.59% | |
|
|
|||||
| AID TO LOCALITIES | |||||
| General Fund | 1,124,104,002 | 1,056,694,002 | (67,410,000) | -6.00% | |
| Special Revenue-Federal | 5,439,700,000 | 50,000,000 | (5,389,700,000) | -99.08% | |
| Total for AID TO LOCALITIES | 6,563,804,002 | 1,106,694,002 | (5,457,110,000) | -83.14% | |
|
|
|||||
| Community Projects | |||||
| General Fund | 200,000 | 0 | (200,000) | -100.00% | |
| Total for Program | 200,000 | 0 | (200,000) | -100.00% | |
|
|
|||||
| Homeland Security | |||||
| Special Revenue-Federal | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 0.00% | |
| Total for Program | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 0.00% | |
|
|
|||||
| World Trade Center - Crime Victims Benefit | |||||
| Special Revenue-Federal | 68,100,000 | 0 | (68,100,000) | -100.00% | |
| Total for Program | 68,100,000 | 0 | (68,100,000) | -100.00% | |
|
|
|||||
| World Trade Center - Department of Labor | |||||
| Special Revenue-Federal | 36,600,000 | 0 | (36,600,000) | -100.00% | |
| Total for Program | 36,600,000 | 0 | (36,600,000) | -100.00% | |
|
|
|||||
| World Trade Center - Department of Mental Hygiene | |||||
| Special Revenue-Federal | 60,000,000 | 0 | (60,000,000) | -100.00% | |
| Total for Program | 60,000,000 | 0 | (60,000,000) | -100.00% | |
|
|
|||||
| World Trade Center - Division of Military and Naval Affairs | |||||
| Special Revenue-Federal | 5,050,000,000 | 0 | (5,050,000,000) | -100.00% | |
| Total for Program | 5,050,000,000 | 0 | (5,050,000,000) | -100.00% | |
|
|
|||||
| World Trade Center - Worker's Compensation Board | |||||
| Special Revenue-Federal | 175,000,000 | 0 | (175,000,000) | -100.00% | |
| Total for Program | 175,000,000 | 0 | (175,000,000) | -100.00% | |
|
|
|||||
| Yonkers Settlement | |||||
| General Fund | 70,000,000 | 30,000,000 | (40,000,000) | -57.14% | |
| Total for Program | 70,000,000 | 30,000,000 | (40,000,000) | -57.14% | |
|
|
|||||
| Emergency Financial Aid to Certain Cities | |||||
| General Fund | 26,474,000 | 26,474,000 | 0 | 0.00% | |
| Total for Program | 26,474,000 | 26,474,000 | 0 | 0.00% | |
|
|
|||||
| General Purpose Local Government Aid | |||||
| General Fund | 781,322,000 | 781,322,000 | 0 | 0.00% | |
| Total for Program | 781,322,000 | 781,322,000 | 0 | 0.00% | |
|
|
|||||
| Emergency Financial Assistance to Eligible Municipalities | |||||
| General Fund | 20,814,000 | 20,814,000 | 0 | 0.00% | |
| Total for Program | 20,814,000 | 20,814,000 | 0 | 0.00% | |
|
|
|||||
| Supplemental Municipal Aid | |||||
| General Fund | 182,874,002 | 182,874,002 | 0 | 0.00% | |
| Total for Program | 182,874,002 | 182,874,002 | 0 | 0.00% | |
|
|
|||||
| Misc Financial Assistance | |||||
| General Fund | 420,000 | 210,000 | (210,000) | -50.00% | |
| Total for Program | 420,000 | 210,000 | (210,000) | -50.00% | |
|
|
|||||
| Aid To Counties | |||||
| General Fund | 22,000,000 | 0 | (22,000,000) | -100.00% | |
| Total for Program | 22,000,000 | 0 | (22,000,000) | -100.00% | |
|
|
|||||
| Nassau County Interim Finance Authority | |||||
| General Fund | 20,000,000 | 15,000,000 | (5,000,000) | -25.00% | |
| Total for Program | 20,000,000 | 15,000,000 | (5,000,000) | -25.00% | |
|
|
|||||
| CAPITAL PROJECTS | |||||
| Capital Projects Fund | 23,500,000 | 12,500,000 | (11,000,000) | -46.81% | |
| Federal Capital Projects Fund | 342,000,000 | 0 | (342,000,000) | -100.00% | |
| Total for CAPITAL PROJECTS | 365,500,000 | 12,500,000 | (353,000,000) | -96.58% | |
|
|
|||||
| Homeland Security | |||||
| Capital Projects Fund | 23,500,000 | 12,500,000 | (11,000,000) | -46.81% | |
| Total for Program | 23,500,000 | 12,500,000 | (11,000,000) | -46.81% | |
|
|
|||||
| World Trade Center | |||||
| Federal Capital Projects Fund | 342,000,000 | 0 | (342,000,000) | -100.00% | |
| Total for Program | 342,000,000 | 0 | (342,000,000) | -100.00% | |
|
|
|||||
| CONTINGENCY | |||||
| General Fund | 2,135,505,000 | 2,183,317,000 | 47,812,000 | 2.24% | |
| Fiduciary | 78,400,000 | 192,400,000 | 114,000,000 | 145.41% | |
| Special Revenue-Federal | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 0 | 0.00% | |
| Fiduciary | 24,075,300,000 | 24,078,300,000 | 3,000,000 | 0.01% | |
| Total for CONTINGENCY | 27,289,205,000 | 27,454,017,000 | 164,812,000 | 0.60% | |
|
|
|||||
| Aggregate Trust Fund | |||||
| General Fund | 220,000,000 | 220,000,000 | 0 | 0.00% | |
| Total for Program | 220,000,000 | 220,000,000 | 0 | 0.00% | |
|
|
|||||
| Health Insurance Contingency Reserve | |||||
| General Fund | 380,505,000 | 430,022,000 | 49,517,000 | 13.01% | |
| Total for Program | 380,505,000 | 430,022,000 | 49,517,000 | 13.01% | |
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Health Insurance Reserve Receipts Fund | |||||
| Fiduciary | 78,400,000 | 192,400,000 | 114,000,000 | 145.41% | |
| Total for Program | 78,400,000 | 192,400,000 | 114,000,000 | 145.41% | |
|
|
|||||
| Reserve for Federal Audit Disallowance | |||||
| General Fund | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 0.00% | |
| Total for Program | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 0.00% | |
|
|
|||||
| Worker's Compensation Reserve | |||||
| General Fund | 33,000,000 | 31,295,000 | (1,705,000) | -5.17% | |
| Total for Program | 33,000,000 | 31,295,000 | (1,705,000) | -5.17% | |
|
|
|||||
| State Insurance Fund | |||||
| General Fund | 1,295,000,000 | 1,295,000,000 | 0 | 0.00% | |
| Total for Program | 1,295,000,000 | 1,295,000,000 | 0 | 0.00% | |
|
|
|||||
| Property/Casualty Insurance Security Fund | |||||
| General Fund | 90,000,000 | 90,000,000 | 0 | 0.00% | |
| Total for Program | 90,000,000 | 90,000,000 | 0 | 0.00% | |
|
|
|||||
| Stock Workmen`s Compensation Security Fund | |||||
| General Fund | 67,000,000 | 67,000,000 | 0 | 0.00% | |
| Total for Program | 67,000,000 | 67,000,000 | 0 | 0.00% | |
|
|
|||||
| Stock Transfer Tax Fund | |||||
| Fiduciary | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | 0 | 0.00% | |
| Total for Program | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | 0 | 0.00% | |
|
|
|||||
| Special Federal Emergency Appropriation | |||||
| Special Revenue-Federal | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 0 | 0.00% | |
| Total for Program | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 0 | 0.00% | |
|
|
|||||
| Municipal Assistance Tax Fund | |||||
| Fiduciary | 13,512,000,000 | 13,515,000,000 | 3,000,000 | 0.02% | |
| Total for Program | 13,512,000,000 | 13,515,000,000 | 3,000,000 | 0.02% | |
|
|
|||||
| Municipal Assistance State Aid Fund | |||||
| Fiduciary | 563,300,000 | 563,300,000 | 0 | 0.00% | |
| Total for Program | 563,300,000 | 563,300,000 | 0 | 0.00% | |
|
|
|||
|
ALL FUNDS PERSONNEL BUDGETED FILL LEVELS |
|||
| Program |
Current 2002-03 |
Requested 2003-04 |
Change |
|
|
|||
| Collective Bargaining Agreements | 58 | 53 | (5) |
| Deferred Compensation Board | 4 | 4 | 0 |
| Financial Control Board for the City of New York | 19 | 18 | (1) |
| Statewide Wireless Network | 9 | 9 | 0 |
|
|
|||
| General Fund: | 58 | 53 | (5) |
| All Other Funds: | 32 | 31 | (1) |
|
|
|||
| TOTAL: | 90 | 84 | (6) |
|
|
|
|
|||||
| Backward | Forward | Cover | Overview | Agency Summaries | Agency Details |
|
New York State Assembly [Welcome] [Reports] |