| 2003 Yellow Book | |||||
| Backward | Forward | Cover | Overview | Agency Summaries | Agency Details |
|
Office of Real Property Services (Details) View Summary |
|
|
|||||
|
Adjusted Appropriation 2002-03 |
Executive Request 2003-04 |
Change |
Percent Change |
||
|
|
|||||
| STATE OPERATIONS | |||||
| General Fund | 20,291,000 | 10,000,000 | (10,291,000) | -50.72% | |
| Special Revenue-Other | 16,802,400 | 26,424,000 | 9,621,600 | 57.26% | |
| Total for STATE OPERATIONS | 37,093,400 | 36,424,000 | (669,400) | -1.80% | |
|
|
|||||
| Income Verification | |||||
| General Fund | 246,000 | 0 | (246,000) | -100.00% | |
| Total for Program | 246,000 | 0 | (246,000) | -100.00% | |
|
|
|||||
| Policy and Organizational Support Services | |||||
| General Fund | 13,614,000 | 6,412,000 | (7,202,000) | -52.90% | |
| Special Revenue-Other | 4,788,100 | 4,877,700 | 89,600 | 1.87% | |
| Total for Program | 18,402,100 | 11,289,700 | (7,112,400) | -38.65% | |
|
|
|||||
| Regional Operations | |||||
| General Fund | 6,431,000 | 3,588,000 | (2,843,000) | -44.21% | |
| Special Revenue-Other | 12,014,300 | 21,546,300 | 9,532,000 | 79.34% | |
| Total for Program | 18,445,300 | 25,134,300 | 6,689,000 | 36.26% | |
|
|
|||||
| AID TO LOCALITIES | |||||
| General Fund | 15,300,000 | 21,840,000 | 6,540,000 | 42.75% | |
| Total for AID TO LOCALITIES | 15,300,000 | 21,840,000 | 6,540,000 | 42.75% | |
|
|
|||||
| Policy and Organizational Support Services | |||||
| General Fund | 15,300,000 | 21,840,000 | 6,540,000 | 42.75% | |
| Total for Program | 15,300,000 | 21,840,000 | 6,540,000 | 42.75% | |
|
|
|||
|
ALL FUNDS PERSONNEL BUDGETED FILL LEVELS |
|||
| Program |
Current 2002-03 |
Requested 2003-04 |
Change |
|
|
|||
| Policy and Organizational Support Services | 200 | 143 | (57) |
| Regional Operations | 208 | 258 | 50 |
|
|
|||
| General Fund: | 250 | 155 | (95) |
| All Other Funds: | 158 | 246 | 88 |
|
|
|||
| TOTAL: | 408 | 401 | (7) |
|
|
|
|
|||||
| Backward | Forward | Cover | Overview | Agency Summaries | Agency Details |
|
New York State Assembly [Welcome] [Reports] |